Clubs blog
総体:水泳 5種目制覇!個人種目15名九州大会出場
一部、記録に抜けがありましたことをお詫びいたします。(2019/6/10 修正済)
男子 | 50m 自由形 | 3位 石上 |
100m 自由形 | 4位 石上 | |
100m 背泳ぎ | 優勝 村上 2位 松本 | |
100m 平泳ぎ | 3位 玉田 6位 奥山 | |
200m 背泳ぎ | 優勝 村上 2位 松本 5位 山口 | |
200m 平泳ぎ | 4位 玉田 8位 奥山 | |
400m 個人メドレー | 優勝 長川 4位 松田 | |
200m 個人メドレー | 優勝 長川 4位 松田 | |
400m リレー | 2位 | |
800m リレー | 2位 | |
400m メドレーリレー | 優勝 村上、玉田、長川、石上 | |
学校対抗 | 2位 |
女子 | 800m 自由形 | 6位 代々 |
100m 背泳ぎ | 6位 木村 | |
100m バタフライ | 2位 村田 7位 勝山 | |
200m 背泳ぎ | 6位 木村 | |
200m バタフライ | 2位 村田 6位 勝山 8位 吉永 | |
200m 個人メドレー | 4位 坂口 8位 鮫島 | |
400m 個人メドレー | 4位 代々 5位 坂口 | |
400m リレー | 4位 | |
400m メドレーリレー | 3位 | |
学校対抗 | 4位 |
総体:陸上 6種目制覇!県高校新記録も!
男子 | 砲丸投げ | 優勝 井手上(大会新記録) |
円盤投げ | 3位 井手上 | |
やり投げ | 4位 益田 5位 桃園 | |
八種競技 | 優勝 松島(県高校新記録) 3位 中山 | |
走り幅跳び | 優勝 松島 | |
三段跳び | 優勝 松島 | |
走り高跳び | 6位 中山 | |
400m障害 | 4位 小夏 | |
フィールド学校対抗 | 2位 | |
混成学校対抗 | 1位 | |
総合学校対抗 | 2位 |
女子 | やり投げ | 優勝 宮崎 |
円盤投げ | 優勝 堀田 | |
砲丸投げ | 3位 大濱 4位 堀田 | |
ハンマー投げ | 2位 大濱 3位 河嶋 5位 林 | |
七種競技 | 3位 宮崎 | |
フィールド学校対抗 | 1位 | |
混成学校対抗 | 3位 | |
総合学校対抗 | 3位 |
総体:なぎなた 団体・個人試合・演技制覇!
団体 優勝(10年連続26度目)
個人試合 優勝 北島
2位 内田
個人演技 優勝 福島 北島
総体:柔道 女子団体2連覇・個人5階級制覇!
女子団体 優勝(2連覇) |
1回戦 | 熊本西 3-0 阿蘇中央 |
決勝リーグ | 熊本西 3-0 熊本中央 | |
熊本西 3-0 秀岳館 | ||
熊本西 3-0 九州学院 |
女子個人 | 48キロ級 | 優勝 白石 | |
52キロ級 | 3位 髙野 | ||
57キロ級 | 優勝 高浜 | 3位 大野 | |
63キロ級 | 優勝 大津 | 2位 岸本 | |
70キロ級 | 3位 松野 | ||
78キロ級 | 優勝 渡邉 | 2位 山本 | |
78キロ超級 | 優勝 田中 | 2位 平川 |
総体:ウェイトリフティング 3階級制覇!
男子55㌔級 優勝 西浦
67㌔級 優勝 前川
96㌔級 優勝 金子
学校対抗 3位
総体:ソフトテニス 2回戦突破ならず
男子団体 | 1回戦 | 熊本西 0-3 小川工業 |
女子団体 | 1回戦 | 熊本西 3-0 小川工業 |
2回戦 | 熊本西 0-3 熊本中央 |
総体:卓球 1回戦突破ならず
男子団体 1回戦 熊本西 0-3 御船
総体:空手 1回戦突破ならず
男子団体 1回戦 熊本西 1-3 学園大付
総体:バドミントン 2回戦突破ならず
男子団体 | 1回戦 | 熊本西 4-1 天草倉岳 |
2回戦 | 熊本西 1-3 九州学院 | |
女子団体 | 1回戦 | 熊本西 3-2 八代農泉 |
2回戦 | 熊本西 0-3 ルーテル |
総体:バスケットボール 2回戦突破ならず
男子 | 1回戦 | 熊本西 78-32 鹿本農業 |
2回戦 | 熊本西 39-87 済々黌 | |
女子 | 1回戦 | 熊本西 88-18 八代農業 |
2回戦 | 熊本西 46-48 水俣 |