Clubs blog
総体:陸上 6種目制覇!県高校新記録も!
| 男子 | 砲丸投げ | 優勝 井手上(大会新記録) |
| 円盤投げ | 3位 井手上 | |
| やり投げ | 4位 益田 5位 桃園 | |
| 八種競技 | 優勝 松島(県高校新記録) 3位 中山 | |
| 走り幅跳び | 優勝 松島 | |
| 三段跳び | 優勝 松島 | |
| 走り高跳び | 6位 中山 | |
| 400m障害 | 4位 小夏 | |
| フィールド学校対抗 | 2位 | |
| 混成学校対抗 | 1位 | |
| 総合学校対抗 | 2位 |
| 女子 | やり投げ | 優勝 宮崎 |
| 円盤投げ | 優勝 堀田 | |
| 砲丸投げ | 3位 大濱 4位 堀田 | |
| ハンマー投げ | 2位 大濱 3位 河嶋 5位 林 | |
| 七種競技 | 3位 宮崎 | |
| フィールド学校対抗 | 1位 | |
| 混成学校対抗 | 3位 | |
| 総合学校対抗 | 3位 |
総体:なぎなた 団体・個人試合・演技制覇!
団体 優勝(10年連続26度目)
個人試合 優勝 北島
2位 内田
個人演技 優勝 福島 北島
総体:柔道 女子団体2連覇・個人5階級制覇!
|
女子団体 優勝(2連覇) |
1回戦 | 熊本西 3-0 阿蘇中央 |
| 決勝リーグ | 熊本西 3-0 熊本中央 | |
| 熊本西 3-0 秀岳館 | ||
| 熊本西 3-0 九州学院 |
| 女子個人 | 48キロ級 | 優勝 白石 | |
| 52キロ級 | 3位 髙野 | ||
| 57キロ級 | 優勝 高浜 | 3位 大野 | |
| 63キロ級 | 優勝 大津 | 2位 岸本 | |
| 70キロ級 | 3位 松野 | ||
| 78キロ級 | 優勝 渡邉 | 2位 山本 | |
| 78キロ超級 | 優勝 田中 | 2位 平川 |
総体:ウェイトリフティング 3階級制覇!
男子55㌔級 優勝 西浦
67㌔級 優勝 前川
96㌔級 優勝 金子
学校対抗 3位
総体:ソフトテニス 2回戦突破ならず
| 男子団体 | 1回戦 | 熊本西 0-3 小川工業 |
| 女子団体 | 1回戦 | 熊本西 3-0 小川工業 |
| 2回戦 | 熊本西 0-3 熊本中央 |
日本教育工学協会認定
学校情報化優良校
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 1   |
2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   |
9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   |
16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   |
23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   |
30   | 31   | 1   | 2   | 3   | 4   | 5   |
3
5
4
4
5
6