カテゴリ:陸上競技
総体:陸上 6種目制覇!県高校新記録も!
| 男子 | 砲丸投げ | 優勝 井手上(大会新記録) |
| 円盤投げ | 3位 井手上 | |
| やり投げ | 4位 益田 5位 桃園 | |
| 八種競技 | 優勝 松島(県高校新記録) 3位 中山 | |
| 走り幅跳び | 優勝 松島 | |
| 三段跳び | 優勝 松島 | |
| 走り高跳び | 6位 中山 | |
| 400m障害 | 4位 小夏 | |
| フィールド学校対抗 | 2位 | |
| 混成学校対抗 | 1位 | |
| 総合学校対抗 | 2位 |
| 女子 | やり投げ | 優勝 宮崎 |
| 円盤投げ | 優勝 堀田 | |
| 砲丸投げ | 3位 大濱 4位 堀田 | |
| ハンマー投げ | 2位 大濱 3位 河嶋 5位 林 | |
| 七種競技 | 3位 宮崎 | |
| フィールド学校対抗 | 1位 | |
| 混成学校対抗 | 3位 | |
| 総合学校対抗 | 3位 |
日本教育工学協会認定
学校情報化優良校
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 1   | 2   |
3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   |
10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   |
17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   |
24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   |
31   | 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   |
3
1
3
8
8
8