▶探求活動ブログは、こちらから
▶『高校生がつくる水俣食べる通信』のバックナンバーは、こちらから
▶ 過去の探究活動
テーマ一覧
班番号 |
テーマ分類 | 分類 |
1 | 反抗期 ~反抗期がある人とない人~ | 人文科学 |
2 | 家にいるのに帰りたいという現代心理 〜心理を引き起こす原因〜 | 人文科学 |
3 | 犬の殺処分 〜殺処分が多い国と少ない国の違い〜 | 人文科学 |
4 | 犬と私たちのコミュニケーション | 人文科学 |
5 | 授業の発言が少ないのはなぜなのか? | 人文科学 |
6 | 日本とアメリカの価値観の違い 〜捉え方で違う国の性質〜 | 人文科学 |
7 | 人との接し方 ~なぜ人間は騙されるのか~ | 人文科学 |
8 | 水公さんイメチェン計画!? ~人気キャラの特徴を生かして~ | 人文科学 |
9 | 幸福度が高い国 〜教育面と生活面〜 | 社会科学 |
10 | 世界の貧困について ~なぜ貧困になってしまうのか~ | 社会科学 |
11 | パーソナルカラーについて ~「好きな色」と「似合い」の関係~ | 社会科学 |
12 | 「制服を着る理由」 ~歴史と必要性~ | 社会科学 |
13 | 人はなぜタトゥーをいれるのか? ~タトゥー・刺青の歴史、海外と日本の違い~ | 社会科学 |
14 | ウェディングプランナーに必要な力 他の仕事との違い | 社会科学 |
15 | ゼロから始めるプログラミング 〜プログラミングを用いたWebサイト開発〜 | 理工学 |
16 | 不知火海は風の谷のナウシカのモチーフだった | 環境 |
17 | 水草の自然浄化作用について ~水俣川の水草に自然浄化作用はあるのか~ | 環境 |
18 | ジャンボタニシの水質浄化 | 環境 |
19 | 地球温暖化の実態について 〜降水量とダムの貯水量の変化を追う~ | 環境 |
20 | メチル水銀の認知度調査及び毛髪水銀濃度測定による認知度向上への取り組み | 水銀 |
21 | 水俣湾及び近隣に生息する魚類における水銀及びセレン濃度調査 | 水銀 |
22 | 人の目を引くデザイン・レイアウトの術を学び、それを活用してSDGsの呼びかけを行う。 | 芸術 |
23 | 絵画の価値の違い | 芸術 |
24 | AIの侵略化 | 理工学 |
25 | 空飛ぶクルマはいつ日常生活に取り入れられていくか | 理工学 |
26 | 降水確率について | 環境 |
27 | 「赤ちゃんポストは新設すべきか」 ~赤ちゃんポストのメリットとデメリット~ | 家政 |
28 | 日本とベトナムの関係 〜日本とベトナムのドラマや映画について〜 | 国際交流 |
29 | 超聴診器の可能性 ~災害医療での活躍~ |
保険・医療 |
30 | 今後の医療の姿 ~AIと人間の役割分担~ |
保健・医療 |
31 | チーム医療が円滑に進むためには? 〜多くの命を助けるための医療〜 |
保健・医療 |
32 | 感染症が人々に及ぼす影響 ~コロナウイルス感染拡大による生活習慣と健康状態の変化~ |
保健・医療 |
33 | 医療と地域の関わり ~地域社会が支える健康と福祉~ |
保健・医療 |
34 | 睡眠の質を高める方法 ~カフェインとブルーライトの影響~ |
保健・医療 |
35 | どうしたら熱中症を防げるか ~危険な暑さを乗り越えよう~ | 保健・医療 |
36 |
紫外線について ~紫外線と肌悩みとの関係~ | 保健・医療 |
37 |
抗えない睡眠欲に打ち勝つには | 保健・医療 |
38 | スマホ依存症の対策と改善方法 | 保健・医療 |
39 | あなたは誰に相談する? ~カウンセラーと非専門職の比較から~ | 保健・医療 |
40 |
バドミントンシングルスにおける配球の精度向上 ~テクニカルギャップを埋める戦略的アプローチ~ | 保健・医療 |
41 | 効率的なダイエットと太るためには? | 保健・医療 |
42 | 反射神経のトレーニング法 | 保健・医療 |
43 | ジャンプ力を上げるためには | 保健・医療 |
44 | 脚の筋肉の動き ~走る動作に使う筋肉について~ ~怪我の予防~ | 保健・医療 |
45 | どのようなことを考えて走るとパフォーマンスに影響するのか | 保健・医療 |
46 | 筋トレを効果的に行いそれを継続する方法 ~健康的な体を手に入れる~ | 保健・医療 |
47 | 自主防災組織の普及を目指して | 世界津波の日サミット |
48 | 減災に向けた共助のあり方について | 世界津波の日サミット |
49 | 水俣の廃材を減らそう! | 総合・新領域 |
50 | 水俣に電気のお花いっぱい大作戦 | 総合・新領域 |
51 | い草でよりよい生活を | 総合・新領域 |
52 | 津奈木町のアボカドを世界へ | 総合・新領域 |
53 | SDGs国際交流 ~水俣SDGsデジタルアートから~ | 総合・新領域 |
54 | SDGsデジタルアート ~水俣SDGsデジタルアートから~ | 総合・新領域 |
55 | 「+ロボットで未来のまちづくり」 | 総合・新領域 |
56 | 「プログラミング教材の研究と開発」 | 総合・新領域 |
57 | 産学官連携の建設DX推進プロジェクト | 総合・新領域 |
ベストプレゼン賞
【第一位】 | 「+ロボットで未来のまちづくり」 |
【第二位】 |
い草でよりよい生活を |
【第三位】 |
減災に向けた共助のあり方について |
【第四位】 |
津奈木町のアボカドを世界へ |
【第五位】 |
脚の筋肉の動き ~走る動作に使う筋肉について~ ~怪我の予防~ |
【第六位】 |
超聴診器の可能性 ~災害医療での活躍~ |
ベストプレゼン賞
【第1位】 |
Wood Connect Project
|
【第2位】 |
牡蠣養殖プロジェクト ~7年間の集大成~ |
【第2位】 ※上と同率 |
神様は私たちにとって身近な存在 |
【第4位】 |
大きな牡蠣を育てたい! |
【第5位】 |
地球温暖化を食い止めるためには |
※第3位までは発表映像付きです
熊本県教育情報システム
登録機関
管理責任者 校長 髙木 泰典
運用責任者 情報管理部