人吉高等学校五木分校
五木分校へのアクセス
◆地図
(クリックすると縮尺を変更できます)
- 人吉市から 車で約40分、バスで約1時間
- 最寄りのバス停(温泉センター前)から徒歩1~2分
◆バス時刻表
五木分校の配置図・平面図
◆配置図
◆平面図
熊本県立人吉高等学校五木分校の沿革
五木分校は平成14年10月26日、開校30周年記念式典を挙行し、平成19年9月新校舎に移転し、地域を支える人材を育成すべく邁進しています。令和4年には創立50周年を迎えます。
五木分校史
昭和47年1月 | 熊本県立人吉高等学校五木分校創立(普通科1学級定員45名) |
五木村教育委員会室に臨時の職員室を置く。 | |
昭和47年4月 | 五木東小学校の一部を借用、移転。 |
第1回入学式(入学生20名) | |
昭和47年11月 | 五木第一中学校隣接地に校舎完成、移転 |
昭和48年4月 | 校舎隣接地に職員住宅3戸完成 |
昭和50年3月 | 第1回卒業式 |
昭和50年4月 | 球技コート3面完成 |
昭和50年8月 | 教室改造、管理棟、理科準備室新築工事完成 |
昭和51年7月 | 五木村久領に職員住宅2戸完成。 |
昭和52年7月 | 五木村久領に職員住宅1戸完成。 |
昭和54年1月 | 球技コート埋土補修、普通校舎外壁補修改修工事。 |
昭和55年6月 | 体育館竣工 |
昭和57年10月 | 開校10周年記念行事として、記念式典、記念講演、記念文化祭実施 |
昭和57年11月 | 校舎等の改築工事竣工 |
平成2年11月 | パソコン室竣工 |
平成3年3月 | 教室改装・職員便所改装。 |
平成4年10月 | 開校20周年記念行事として、記念式典、記念講演、記念文化祭実施 |
平成4年12月 | 開校20周年記念事業の一環として五木村から一部補助を受け、球磨郡市で初の海外修学旅行を実施(韓国) |
平成7年1月 | 第38回日本学生科学賞内閣総理大臣賞受賞 |
平成8年3月 | 第5回くまもと県民文化賞受賞(年間活動部門) |
普通校舎、理科棟、管理棟内壁塗装工事、屋根補修工事 | |
平成8年4月 | 学力向上(基礎学力)対策事業指定校。 |
平成8年11月 | 第1回中国修学旅行(平成8年11月7日~11日) |
平成8年12月 | 体育館に暗幕設置 |
平成9年10月 | パソコン8台を導入 |
平成9年11月 | 新図書館竣工 |
平成10年2月 | 水飲み場の増設 |
平成10年7月 | ウォータークーラー1基増設 |
平成10年11月 | 1,2年教室に蛍光灯2灯ずつ増設 |
平成11年11月 | 第23回全国高等学校総合文化祭弁論部門優秀賞受賞 |
平成12年3月 | 多目的トイレ竣工 |
平成12年8月 | 校名看板設置 |
平成14年3月 | テニスコート防球ネット工事 |
平成14年9月 | 体育館移動式ステージ作製 |
アップライトピアノ導入 | |
平成14年10月 | 体育館通路改修工事竣工 |
校名板設置 | |
開校30周年記念式典、記念講演、記念アトラクション、記念文化祭開催 | |
平成15年4月 | 機械警備導入 |
平成15年11月 | 人吉高等学校80周年記念行事へ参加(11月8日~9日) |
平成16年1月 | 地域への図書館開放開始 |
平成17年4月 | 五木中学校・人吉高校五木分校職員に兼務発令。それぞれの職員が相互乗り入れしての授業開始 |
平成19年7月 | 新校舎(頭地代替地)竣工 |
平成19年9月 | 新校舎(頭地代替地)へ移転 |
平成19年10月 | 五木村立五木中学校・熊本県立人吉高等学校五木分校合同落成記念式典 |
平成20年10月 | 熊本県高等学校生徒理科研究発表会生物部門最優秀賞受賞 |
平成20年12月 | 平成20年度内閣府特命担当大臣表彰奨励(バリアフリー・ユニバーサルデザイン)賞受賞 |
平成21年10月 | 熊本県高等学校生徒理科研究発表会生物部門生物部会賞受賞 |
平成22年11月 | 五木中学校と合同で第64回犬童球渓音楽祭に参加 |
平成24年10月 | 創立40周年記念式典、記念講演、記念アトラクション開催 |
平成25年5月 | 第1回五木村保小中高合同大運動会開催 |
平成29年2月 | 平成28年度熊本ICTコンテストNEXT熊本賞受賞 |
平成30年1月 | 第35回五木村新春駅伝大会優勝 |
平成30年2月 | 外壁木部部分塗装工事(南面、西面、北面)竣工 |
令和2年4月 | 高等学校における「学びのユニバーサルデザイン」構築事業のモデル校に指定 |
令和3年6月 | くまもとGIGAスクールプロジェクトにおける県立高等学校の「ICT特定推 進校」に指定 |
令和4年1月 | 日本教育工学協会(JAET)の学校情報化優良校に認定 |
生徒数(令和6年5月1日現在)
1年生 | 2年生 | 3年生 | 合計 | |
男子 | 4 | 2 | 2 | 8 |
女子 | 2 | 1 | 3 | 6 |
合計 | 6 | 3 | 5 | 14 |
リンク
バナー
熊本県教育情報システム
登録機関
管理責任者
校長 髙田 拓
運用担当者
校内情報化推進リーダー
カウンタ
0
2
8
4
5
1
4