| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
30(日) | 31(月) | 1(火) 2(水) 3(木) 4(金) 5(土) | |||||
6(日) 7(月) 8(火) 9(水) 10(木) 11(金) 12(土) | |||||||
13(日) 14(月) 15(火) 16(水) 17(木) 18(金) 19(土) | |||||||
20(日) 21(月) 敬老の日 22(火) 23(水) 秋分の日 24(木) 25(金) 26(土) | |||||||
27(日) 28(月) 29(火) 30(水) 1(木) 2(金) 3(土) |
- パブリック
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
30 1 | 31 1 | 1   | 2   | 3   | 4 1 | 5 1 |
6 1 | 7   | 8   | 9   | 10   | 11 1 | 12 1 |
13 1 | 14 1 | 15   | 16   | 17   | 18   | 19 1 |
20 1 | 21 1 | 22 1 | 23 1 | 24   | 25   | 26 1 |
27 1 | 28 1 | 29   | 30   | 1 1 | 2   | 3 1 |
熊本県教育情報システム
登録機関
管理責任者 校長 髙田 拓
運用担当者 教諭 田川 伸一