| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
1(日) 2(月) 3(火) 4(水) 5(木) 6(金) 7(土) | |||||||
8(日) 9(月) 10(火) 11(水) 建国記念の日 12(木) 13(金) 14(土) | |||||||
15(日) 16(月) 17(火) 18(水) 19(木) 20(金) 21(土) | |||||||
22(日) 23(月) 天皇誕生日 24(火) 25(水) 26(木) 27(金) 28(土) |
- パブリック
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 1 | 2 1 | 3 1 | 4 1 | 5   | 6   | 7 1 |
8 1 | 9 1 | 10 1 | 11 1 | 12   | 13   | 14 1 |
15 1 | 16 1 | 17   | 18   | 19   | 20 1 | 21 1 |
22 1 | 23 1 | 24 1 | 25   | 26   | 27   | 28   |
令和8年度修学旅行に係る業者選定について
熊本県教育情報システム
登録機関
管理責任者 校長 水野 保彦
運用担当者 教諭 田川 伸一