| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
28(日) | 29(月) | 30(火) | 31(水) | 1(木) 元日 2(金) 3(土) | |||
4(日) 5(月) 6(火) 7(水) 8(木) 9(金) 10(土) | |||||||
11(日) 12(月) 成人の日 13(火) 14(水) 15(木) 16(金) 17(土) | |||||||
18(日) 19(月) 20(火) 21(水) 22(木) 23(金) 24(土) | |||||||
25(日) 26(月) 27(火) 28(水) 29(木) 30(金) 31(土) |
- パブリック
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
28 1 | 29 1 | 30 1 | 31 1 | 1 1 | 2 1 | 3 1 |
4 1 | 5 1 | 6 1 | 7 1 | 8   | 9   | 10 1 |
11 1 | 12 1 | 13   | 14 1 | 15   | 16   | 17 1 |
18 1 | 19 1 | 20 1 | 21 1 | 22 1 | 23   | 24 1 |
25 1 | 26   | 27   | 28 1 | 29   | 30   | 31 1 |
令和8年度修学旅行に係る業者選定について
熊本県教育情報システム
登録機関
管理責任者 校長 水野 保彦
運用担当者 教諭 田川 伸一