| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
30(日) | 1(月) 2(火) 3(水) 4(木) 5(金) 6(土) | ||||||
7(日) 8(月) 9(火) 10(水) 11(木) 12(金) 13(土) | |||||||
14(日) 15(月) 16(火) 17(水) 18(木) 19(金) 20(土) | |||||||
21(日) 22(月) 23(火) 24(水) 25(木) 26(金) 27(土) | |||||||
28(日) 29(月) 30(火) 31(水) 1(木) 元日 2(金) 3(土) |
- パブリック
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
30 1 | 1 1 | 2 1 | 3 1 | 4   | 5   | 6 1 |
7 1 | 8   | 9   | 10 1 | 11   | 12   | 13 1 |
14 1 | 15 1 | 16 1 | 17 1 | 18   | 19   | 20 1 |
21 1 | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27 1 |
28 1 | 29 1 | 30 1 | 31 1 | 1 1 | 2 1 | 3 1 |
令和8年度修学旅行に係る業者選定について
熊本県教育情報システム
登録機関
管理責任者 校長 水野 保彦
運用担当者 教諭 田川 伸一