総体:水泳 5種目制覇!個人種目15名九州大会出場
一部、記録に抜けがありましたことをお詫びいたします。(2019/6/10 修正済)
| 男子 | 50m 自由形 | 3位 石上 |
| 100m 自由形 | 4位 石上 | |
| 100m 背泳ぎ | 優勝 村上 2位 松本 | |
| 100m 平泳ぎ | 3位 玉田 6位 奥山 | |
| 200m 背泳ぎ | 優勝 村上 2位 松本 5位 山口 | |
| 200m 平泳ぎ | 4位 玉田 8位 奥山 | |
| 400m 個人メドレー | 優勝 長川 4位 松田 | |
| 200m 個人メドレー | 優勝 長川 4位 松田 | |
| 400m リレー | 2位 | |
| 800m リレー | 2位 | |
| 400m メドレーリレー | 優勝 村上、玉田、長川、石上 | |
| 学校対抗 | 2位 |
| 女子 | 800m 自由形 | 6位 代々 |
| 100m 背泳ぎ | 6位 木村 | |
| 100m バタフライ | 2位 村田 7位 勝山 | |
| 200m 背泳ぎ | 6位 木村 | |
| 200m バタフライ | 2位 村田 6位 勝山 8位 吉永 | |
| 200m 個人メドレー | 4位 坂口 8位 鮫島 | |
| 400m 個人メドレー | 4位 代々 5位 坂口 | |
| 400m リレー | 4位 | |
| 400m メドレーリレー | 3位 | |
| 学校対抗 | 4位 |
日本教育工学協会認定
学校情報化優良校
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 1   | 2   |
3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   |
10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   |
17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   |
24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   |
31   | 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   |
3
1
3
4
8
3