高等専門学校合格状況
高等専門学校合格状況
H22 | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | R1 | R2 | R3 | R4 | |
熊本高専(熊本C) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | ||
熊本高専(八代C) | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
鹿児島工業高専 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
大分工業高専 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
佐世保工業高専 | 1 | ||||||||||||
北九州工業高専 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
有明工業高専 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
高知工業高専 | 1 | ||||||||||||
新居浜工業高専 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
松江工業高専 | 1 | ||||||||||||
都城工業高専 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
津山工業高専 | 1 | ||||||||||||
広島商船高専 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
弓削商船高専 | 1 | ||||||||||||
計 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 8 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 |
熊本県立熊本工業高等学校
〒862-0953
熊本市中央区上京塚町5番1号
(地図)
TEL(全日制)
096-383-2105
TEL(就職)
096ー382-1800
TEL(定時制)
096-383-0310
FAX
096-385-4482
URL:
https://sh.higo.ed.jp/kumakoths/
E-mail:
kumamoto-th@pref.kumamoto.lg.jp
熊本県教育情報システム
登録機関
管理責任者
校長 野崎 康司
運用担当者
HP担当者