公務員合格状況
公務員合格状況
※注 平成24年度から国家公務員(Ⅲ種)と防衛省(Ⅲ種)が統合され、
国家公務員採用一般職試験(高卒者試験)が実施されています。
| 分類 | H21 | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | R1 | R2 | R3 | R4 |
| 国家公務員一般職(高卒者) | H24から実施 | 4 | 25 | 18 | 25 | 33 | 26 | 20 | 28 | 11 | 24 | 24 | ||
| 旧 国家公務員(Ⅲ種) | 1 | 3 | 4 | ※注 | ||||||||||
| 旧 防衛省(Ⅲ種) | 5 | 9 | 13 | |||||||||||
| 税務職員(国家公務員) | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| 刑務官(国家公務員) | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
| 海上保安官(国家公務員) | 1 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
| 自衛官(国家公務員) | 18 | 18 | 21 | 33 | 41 | 47 | 29 | 29 | 29 | 18 | 20 | 8 | 14 | 19 |
| 千葉県警 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
| 警視庁 | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 神奈川県警 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
| 静岡県警 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 愛知県警 | 1 | |||||||||||||
| 滋賀県警 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 京都府警 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | ||||||||
| 大阪府警 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
| 広島県警 | 1 | |||||||||||||
| 兵庫県警 | 1 | |||||||||||||
| 福岡県警 | 1 | 5 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 大分県警 | 1 | |||||||||||||
| 熊本県警 | 2 | 8 | 5 | 6 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 |
| 鹿児島県警 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 東京消防庁 | 1 | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 大阪市消防 | 1 | |||||||||||||
| 熊本県内消防 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 千葉県職員 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | |||||||
| 東京都職員 | 2 | 3 | 1 | 3 | 14 | 15 | 14 | 10 | 6 | 6 | 1 | |||
| 神奈川県職員 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 横浜市職員 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
| 焼津市職員 | 1 | |||||||||||||
| 袋井市職員 | 1 | |||||||||||||
| 相模原市職員 | 1 | |||||||||||||
| 静岡市職員 | 1 | |||||||||||||
| 豊田市職員 | 1 | |||||||||||||
| 京都市職員 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 大阪府職員 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 尼崎市職員 | 1 | |||||||||||||
| 神戸市職員 | 1 | |||||||||||||
| 岡山県職員 | 1 | |||||||||||||
| 下関市職員 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 福岡県職員 | 1 | |||||||||||||
| 北九州市職員 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 福岡市職員 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | |||
| 長崎市職員 | 1 | |||||||||||||
| 都城市職員 | 1 | |||||||||||||
| 熊本県職員 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 3 | ||||
| 熊本市職員 | 1 | 2 | 1 | 5 | 8 | 4 | 3 | 7 | ||||||
| 八代市職員 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| 玉名市職員 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 菊池市職員 | 1 | |||||||||||||
| 合志市職員 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 阿蘇市職員 | 1 | |||||||||||||
| 小国町職員 | 1 | |||||||||||||
| 宇土市職員 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 上天草市職員 | 1 | |||||||||||||
| 益城町職員 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||||||
| 嘉島町職員 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 御船町職員 | 1 | |||||||||||||
| 甲佐町職員 | 2 | |||||||||||||
| 美里町職員 | 1 | |||||||||||||
| 山都町職員 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 水上村職員 | 1 | |||||||||||||
| 菊陽町職員 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 大津菊陽水道企業団職員 | 2 | |||||||||||||
| 国立大学法人職員 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 計 | 40 | 61 | 68 | 67 | 100 | 94 | 102 | 109 | 94 | 74 | 86 | 40 | 81 | 70 |
熊本県立熊本工業高等学校
〒862-0953
熊本市中央区上京塚町5番1号
(地図)
TEL(全日制)
096-383-2105
TEL(就職)
096ー382-1800
TEL(定時制)
096-383-0310
FAX
096-385-4482
URL:
https://sh.higo.ed.jp/kumakoths/
E-mail:
kumamoto-th@pref.kumamoto.lg.jp
熊本県教育情報システム
登録機関
管理責任者
校長 野崎 康司
運用担当者
HP担当者