国公立大学合格状況
国公立大学合格状況
| H22 | H23 | H24 | H24 | H25 | H26 | H28 | H29 | H30 | R1 | R2 | R3 | R4 | |
| 熊本大学 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 熊本県立大学 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 |
| 九州工業大学 | 1 | 1 | |||||||||||
| 佐賀大学 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||
| 長崎大学 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 長崎県立大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 大分大学 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||
| 宮崎大学 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||||
| 鹿児島大学 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 鹿屋体育大学 | 1 | ||||||||||||
| 山口大学 | 1 | 1 | |||||||||||
| 広島大学 | 1 | ||||||||||||
| 愛媛大学 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 高知大学 | 1 | 1 | |||||||||||
| 香川大学 | 1 | ||||||||||||
| 岡山大学 | |||||||||||||
| 大阪教育大学 | 1 | 1 | |||||||||||
| 静岡大学 | |||||||||||||
| 千葉大学 | 1 | ||||||||||||
| 長岡技術科学大学 | 1 | ||||||||||||
| 名桜大学 | 1 | ||||||||||||
| 秋田公立美術大学 | 1 | ||||||||||||
| 北九州市立大学 | 1 | 1 | |||||||||||
| 計 | 24 | 11 | 11 | 14 | 13 | 7 | 16 | 9 | 11 | 10 | 9 | 7 | 11 |
熊本県立熊本工業高等学校
〒862-0953
熊本市中央区上京塚町5番1号
(地図)
TEL(全日制)
096-383-2105
TEL(就職)
096ー382-1800
TEL(定時制)
096-383-0310
FAX
096-385-4482
URL:
https://sh.higo.ed.jp/kumakoths/
E-mail:
kumamoto-th@pref.kumamoto.lg.jp
熊本県教育情報システム
登録機関
管理責任者
校長 野崎 康司
運用担当者
HP担当者