部活動の記録

2020年10月の記事一覧

重要 【全】学年別大会結果(陸上部)

【学年別陸上大会結果(9月5日:えがお健康スタジアム)】

〈長距離ブロック〉

2年 大野  1500m  4分36秒56

2年 西田  1500m  4分21秒72

2年 松永  3000m  9分43秒30

2年 諸岡  1500m  4分19秒44

1年 岩本  3000m  10分1秒09

1年 山下  1500m  4分56秒24

1年 内田  1500m  4分37秒21

2年 立山  1500m  4分54秒92

1年 堀   1500m  4分54秒85

〈短距離ブロック〉

2年 藤木  100m 14秒85

2年 池田  100m 11秒94

2年 竹下  200m 23秒75

2年 髙田  400m 56秒92

1年 宮本  100m 12秒09

1年 加藤  100m 12秒17

1年 大久保 走幅跳 記録なし

1年 土本  走幅跳 4m55

4×100mリレー(池田・竹下・加藤・梶原) 45秒11

4×400mリレー(髙田・竹下・加藤・梶原) 3分43秒19