入学時にかかる諸費用(平成30年度入学を元にした見込額)
項 目 | 金 額 | 備 考 | |||
普通科 | 普通科 芸術コース |
電子機械科 | |||
一括納入金 | 34,000 | 74,000 | 52,000 | ||
(内 訳) | 入学金 | 5,650 | 5,650 | 5,650 | |
テスト・教材費等 | 12,410 | 12,410 | 6,780 | ||
生徒指導関係 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | ||
進路指導関係 | 5,760 | 5,760 | 5,760 | ||
芸術鑑賞等 | 1,680 | 1,680 | 1,680 | ||
宿泊研修 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | ||
芸術教材等 | - | 40,000 | - | コンクール参加費等 | |
実習等 | - | - | 23,630 | 実習服・電卓・検定料等 | |
制服(冬服) | 男子 | 41,100 | 41,100 |
41,100 |
|
女子 | 40,830 | 40,830 |
40,830 |
||
制服(夏服) | 男子 | 13,350 | 13,350 |
13,350 |
|
女子 | 19,480 | 19,480 |
19,480 |
スカート・ブラウス(半袖・長袖選択可) | |
教科書(必須教科のみ) | 11,045 | 14,100 | 16,000 | ||
辞書 | 国語辞書 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 高校用を所持しない場合 |
古語辞典 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 高校用を所持しない場合 | |
英和辞典 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 高校用を所持しない場合 | |
体操服(冬) | 9,700 | 9,700 | 9,700 | ||
体操服(夏) | 5,200 | 5,200 | 5,200 | ||
シューズ、キャップ等 | 7,250 | 7,250 | 7,250 | ||
長袖シャツ | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 希望者のみ ゼッケン(250円)が必要 |
|
上履き | 1,100 | 1,100 | 1,100 | ||
総 計 | 男子 | 136,145 | 179,200 | 159,100 | すべて購入した場合 |
女子 | 142,005 | 185,060 | 164,960 |
入学後にかかる諸費用(平成30年度入学を元にした見込額)
項 目 | 金 額 | 備 考 | |||
普通科 | 普通科 芸術コース |
電子機械科 | |||
育友会費等 | 57,600 | 57,600 | 57,600 | 4,800円×12ヶ月 | |
教科書・副教材 | 6,000 | 1,000 | 1,000 | 選択教科による | |
武道衣 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 柔道、剣道選択者 | |
美術・書道道具 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 選択教科による | |
修学旅行積立金 | 79,000 | 79,000 | 79,000 | ||
コート | 21,400 | 21,400 | 21,400 | 希望者のみ |
御船高校の制服