学科別の生徒数
| 普通科 | 電子機械科 | 合計 | |
| 男 | 109 | 205 | 314 |
| 女 | 220 | 12 | 232 |
| 計 | 329 | 217 | 546 |
※2026年4月1日現在
学年・学科別 生徒数
| 普通科 | 電子機械科 | 合計 | |||
| 芸術コース | |||||
| 1年 | 男 | 44 | 6 | 74 | 124 |
| 女 | 58 | 35 | 6 | 99 | |
| 計 | 102 | 41 | 80 | 223 | |
| 2年 | 男 | 34 | 4 | 68 | 106 |
| 女 | 40 | 24 | 1 | 65 | |
| 計 | 74 | 28 | 69 | 171 | |
| 3年 | 男 | 16 | 5 | 63 | 84 |
| 女 | 46 | 17 | 5 | 68 | |
| 計 | 62 | 22 | 68 | 152 | |
※2026年4月1日現在