学科別生徒数
普通科 | 電子機械科 | 合計 | |
男 | 86 | 172 | 258 |
女 | 220 | 12 | 232 |
計 | 306 | 184 | 490 |
※2022年4月1日現在
小学科・コース別
普通科 | 電子機械科 | 合計 | |||
芸術コース | |||||
1年 | 男 | 29 | 5 | 50 | 84 |
女 | 66 | 25 | 5 | 96 | |
計 | 95 | 30 | 55 | 180 | |
2年 | 男 | 17 | 4 | 53 | 74 |
女 | 40 | 24 | 4 | 68 | |
計 | 57 | 28 | 57 | 142 | |
3年 | 男 | 25 | 6 | 69 | 100 |
女 | 50 | 15 | 3 | 68 | |
計 | 75 | 21 | 72 | 168 |
※2022年4月1日現在