高等部
こんな生徒に育ってほしい
| |
9:00 9:40 10:15 11:55 12:45 13:10 14:00 14:50 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
![]() チャレンジタイムの様子 | |||||
| 登 校 | |||||||||||
| 朝の活動 | |||||||||||
| 朝の運動 | |||||||||||
| 作業学習/生活単元学習 進路学習 | |||||||||||
| 給 食 | |||||||||||
| 昼の活動 | |||||||||||
| 選択学習 | 作業生単進路 | CT | HR | ||||||||
| 帰りの活動 | |||||||||||
| 下 校 | |||||||||||
*毎月第一月曜日は全校朝会

9:00 10:40 11:30 11:55 12:45 13:10 14:00 14:50 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
| |||
| 登 校 | |||||||||
| 朝の活動 | |||||||||
| 作業学習/生活単元学習 進路学習 | |||||||||
| 給食準備 | |||||||||
| 給 食 | |||||||||
| 昼の活動 | |||||||||
| 自立活動 | CT | HR | |||||||
| 帰りの活動 | |||||||||
| 下 校 | |||||||||
*CT:チャレンジタイム HR:ホームルーム(月1回:委員会活動)
*毎月第一月曜日は全校朝会
*毎月第一月曜日は全校朝会
防犯カメラを設置しました。
ラを設置しました防犯カメラ等の管理に関する要項.pdf
バナー
熊本県教育情報システム
登録機関
管理責任者 校長 竹永 真也
運用担当者 情報・視聴覚部
カウンタ2014.1.1
8
3
9
7
5
3
動画
学校紹介動画
動画がありません。
学校評価
生徒心得
学校いじめ防止基本方針
カレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
29   | 30   | 31   | 1   | 2   | 3   | 4   |
5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   |
12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   |
19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   |
26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 1   | 2   |

