| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
26(日) | 27(月) | 28(火) | 29(水) 昭和の日 | 30(木) | 1(金) 10:00 - 11:00 火災避難訓練2(土) | ||
10(日) 11(月) 12(火) | |||||||
17(日) 18(月) 19(火) | |||||||
24(日) 25(月) 26(火) 27(水) 28(木) 29(金) 30(土) | |||||||
- パブリック
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
26(日) | 27(月) | 28(火) | 29(水) 昭和の日 | 30(木) | 1(金) 10:00 - 11:00 火災避難訓練2(土) | ||
10(日) 11(月) 12(火) | |||||||
17(日) 18(月) 19(火) | |||||||
24(日) 25(月) 26(火) 27(水) 28(木) 29(金) 30(土) | |||||||
(小)=小学部
(中)=中学部
(高)=高等部普通科
(普1)=高等部普通科一般学級
(普2)=高等部普通科重複障がい学級
(寄)=寄宿舎
2022年6月30日認定
2025年4月17日再認定
(日本教育工学協会)
熊本県教育情報システム
登録機関
管理責任者 校長 菊川 雅子
運用担当者 情報部