| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
31(日) | |||||||
7(日) 8(月) 9(火) | |||||||
14(日) 15(月) 16(火) 17(水) 18(木) 19(金) 09:50 - 11:40 (高)前期現場実...20(土) | |||||||
21(日) 22(月) 23(火) 24(水) 25(木) 26(金) 27(土) | |||||||
28(日) 29(月) 30(火) 1(水) 2(木) 3(金) 4(土) |
- パブリック
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
31(日) | |||||||
7(日) 8(月) 9(火) | |||||||
14(日) 15(月) 16(火) 17(水) 18(木) 19(金) 09:50 - 11:40 (高)前期現場実...20(土) | |||||||
21(日) 22(月) 23(火) 24(水) 25(木) 26(金) 27(土) | |||||||
28(日) 29(月) 30(火) 1(水) 2(木) 3(金) 4(土) |
(小)=小学部
(中)=中学部
(高)=高等部普通科
(普1)=高等部普通科一般学級
(普2)=高等部普通科重複障がい学級
(寄)=寄宿舎
2022年6月30日認定
2025年4月17日再認定
(日本教育工学協会)
熊本県教育情報システム
登録機関
管理責任者 校長 菊川 雅子
運用担当者 情報部