日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
1(日) 2(月) 3(火) | |||||||
8(日) 9(月) 10(火) | |||||||
15(日) 16(月) 17(火) 18(水) 19(木) 20(金) 21(土) | |||||||
- パブリック
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
1(日) 2(月) 3(火) | |||||||
8(日) 9(月) 10(火) | |||||||
15(日) 16(月) 17(火) 18(水) 19(木) 20(金) 21(土) | |||||||
(小)=小学部
(中)=中学部
(高)=高等部普通科
(普1)=高等部普通科一般学級
(普2)=高等部普通科重複障がい学級
(寄)=寄宿舎
2022年6月30日認定
(日本教育工学協会)
熊本県教育情報システム
登録機関
管理責任者 校長 後迫 貴利子
運用担当者 生活情報部