日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
30(日) | 31(月) | 1(火) | 2(水) | 3(木) | 4(金) | 5(土) | |
6(日) | 7(月) | 8(火) | 9(水) | 10(木) | 11(金) | 12(土) | |
13(日) | 14(月) | 15(火) | 16(水) | 17(木) | 18(金) | 19(土) | |
20(日) | 21(月) | 22(火) 13:30 - 14:00 耳鼻科検診 | 25(金) | 26(土) | |||
27(日) | 28(月) | 29(火) 昭和の日 | 30(水) | 1(木) | 2(金) | 3(土) 憲法記念日 |
- パブリック
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
30(日) | 31(月) | 1(火) | 2(水) | 3(木) | 4(金) | 5(土) | |
6(日) | 7(月) | 8(火) | 9(水) | 10(木) | 11(金) | 12(土) | |
13(日) | 14(月) | 15(火) | 16(水) | 17(木) | 18(金) | 19(土) | |
20(日) | 21(月) | 22(火) 13:30 - 14:00 耳鼻科検診 | 25(金) | 26(土) | |||
27(日) | 28(月) | 29(火) 昭和の日 | 30(水) | 1(木) | 2(金) | 3(土) 憲法記念日 |
(小)=小学部
(中)=中学部
(高)=高等部普通科
(普1)=高等部普通科一般学級
(普2)=高等部普通科重複障がい学級
(寄)=寄宿舎
2022年6月30日認定
(日本教育工学協会)
熊本県教育情報システム
登録機関
管理責任者 校長 後迫 貴利子
運用担当者 情報部