カレンダー
7(日) | 8(月) | 9(火) | 10(水) | 11(木)山の日 | 12(金) | 13(土) | |
パブリック | |||||||
学校の概要 | |||||||
本校の教育目標 | |||||||
行事アルバム | |||||||
学校の取り組み | |||||||
学校生活 | |||||||
仲間の予定 |
- パブリック
リンク
カレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
31 1 | 1 1 | 2 1 | 3 1 | 4 1 | 5 1 | 6 1 |
7 1 | 8 1 | 9 1 | 10 1 | 11 2 | 12 2 | 13 2 |
14 2 | 15 2 | 16 1 | 17 1 | 18 1 | 19 1 | 20 1 |
21 1 | 22 2 | 23 1 | 24 1 | 25 1 | 26 1 | 27 1 |
28 1 | 29 1 | 30 1 | 31 1 | 1 1 | 2 1 | 3   |
バナー
熊本県教育情報システム
登録機関
管理責任者 校長 牛野 忠男
運用担当者 情報教育部
登録機関
管理責任者 校長 牛野 忠男
運用担当者 情報教育部
カウンタ
2
9
7
8
9
7