令和2年度(2020年) 本校の教育目標
リンク
カレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
29   | 30   | 31   | 1 2 | 2 1 | 3 1 | 4   |
5   | 6 2 | 7 1 | 8 1 | 9 1 | 10 1 | 11   |
12   | 13   | 14 1 | 15 2 | 16 1 | 17 1 | 18   |
19   | 20 1 | 21 2 | 22 1 | 23 1 | 24 1 | 25   |
26   | 27 1 | 28 2 | 29 2 | 30 1 | 1 2 | 2   |
バナー
熊本県教育情報システム
登録機関
管理責任者 校長 牛野 忠男
運用担当者 情報教育部
登録機関
管理責任者 校長 牛野 忠男
運用担当者 情報教育部
カウンタ
2
8
7
7
9
0