日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
1(日) 2(月) | |||||||
8(日) 9(月) 10(火) 11(水) 12(木) 13(金) 14(土) | |||||||
15(日) 16(月) 17(火) 18(水) 19(木) 20(金) 21(土) | |||||||
22(日) 23(月) 24(火) | |||||||
29(日) 30(月) 31(火) 1(水) 元日 2(木) 3(金) 4(土) |
- パブリック
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
1(日) 2(月) | |||||||
8(日) 9(月) 10(火) 11(水) 12(木) 13(金) 14(土) | |||||||
15(日) 16(月) 17(火) 18(水) 19(木) 20(金) 21(土) | |||||||
22(日) 23(月) 24(火) | |||||||
29(日) 30(月) 31(火) 1(水) 元日 2(木) 3(金) 4(土) |
学校情報化優良校に認定されました!(~2026年3月)
熊本県教育情報システム
登録機関
管理責任者 校長 上村 秀久
運用担当者 研究部