『心』清く 『道』正しく 『生』逞しく
生 徒 会 活 動 | ||
(1)目 標 | ||
学校生活の充実や改善向上を図るための実践的な活動と望ましい集団活動をとおして、生徒の自主 的、実践的態度を高め、好ましい人間関係を深める。 |
||
・ 善悪の判断をしっかりともち、社会のルールを尊重する態度を養う。 | ||
・ 人の好意に気づき、感謝の気持ちを素直に表現できる力をつける。 | ||
・ 係活動をとおして協力、連帯感を高め、成功体験を積み重ねることに より、自尊心を養う。 |
||
・ 自らの役割や責任を自覚し、活動に意欲的に参加する自主的な態度 を育てる。 |
||
(2)組 織 | ||
本校生徒会は全生徒で構成し、生徒会執行部を中心に7つの常任委員会で構成する。 | ||
生徒総会 | ||
生徒会執行部
|
||
【全体執行・連絡・調整】
|
||
会長 1人
|
||
副会長 2人
|
||
書記 2人
|
||
↓ | ||
常任委員会(7委員会)
|
||
【生徒会執行部・各クラスとの連絡・調整】
|
||
学級委員会 生活委員会 保健委員会
|
||
体育委員会 放送委員会 図書委員会 新聞委員会
|
||
↓ | ||
各クラス
|
||
非常任委員会 | 愛生祭リーダー会 | |
【生徒会役員選挙時】 | 【愛生祭準備等】 | |
選挙管理委員会 | 生徒会執行部 | |
(学級委員会兼任) | 学級委員 | |
(3)活動方法及び内容 | ||
・活動日 月2回 月曜日の放課後 | ||
・生徒会執行部と各常任委員会は並行して活動を行う。 | ||
・生徒会役員は生徒会役員規則に則り活動を行う。 | ||
◎具体的な活動内容 | ||
・ 生徒会執行委員会 | ||
対面式や歓迎会の進行、「地域花いっぱい&クリーン大作戦」、「弁論大会」の準備と進行などの活動に取り組んでいます。 | ||
・学級委員会 | ||
「地域花いっぱい&クリーン大作戦」の準備と進行、学級新聞の編集などの活動に取り組んでいます。 | ||
・生活委員会 | ||
愛校タイムなどの校内清掃活動の計画を立てたり、日常生活に関する月目標を話し合って決定したりしています。 | ||
・保健委員会 | ||
保健新聞の発行や衛生面のポスター作りに取り組んでいます。トイレの石けんの補給もしています。 | ||
・体育委員会 | ||
体育大会やスポーツ大会の運営に取り組んだり、ジョギングタイムではラジオ体操の模範を交代で行ったりしています。 | ||
・放送委員会 | ||
ジョギングタイムや掃除の校内アナウンス、校内放送時のBGMの編集など、放送機器を使った活動に取り組んでいます。行事のアナウンスも担当します。 | ||
・図書委員会 | ||
校内図書の管理(冊数調べ、ラベル貼り)やおすすめの本の紹介などの活動に取り組んでいます。 | ||
・新聞委員会 | ||
校内行事や出来事などに関する記事を集め、各学期に1号ずつ生徒新聞を発行しています。 |
カレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 1 | 2 1 | 3 1 | 4 1 | 5   | 6 1 | 7   |
8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13 1 | 14   |
15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20 1 | 21   |
22   | 23 1 | 24 1 | 25 1 | 26 1 | 27 1 | 28 1 |
29 1 | 30 1 | 31 1 | 1 1 | 2 1 | 3 1 | 4 1 |
リンク
バナー
熊本県教育情報システム
登録機関
管理責任者 校長 山本 信一郎
運用担当者 教務部
カウンタ
7
7
3
6
4
2
連絡先
〒861‐1101 熊本県合志市合生4360-7
TEL 096-249-1001
FAX 096-249-1102
E-mail hinokuni-s@pref.kumamoto.lg.jp
URL http://sh.higo.ed.jp/hinokuni/