教育課程表
※「コミュ」はコミュニケーションを省略したものです。 ⇒ 【拡大版】教育課程表(情報会計科)※PDF版 |
時間割
1年生
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
1限目 | 情報処理 | ビジ基礎 | 保健 | 簿記 | ビジ基礎 |
2限目 | 数学Ⅰ | 英コミⅠ | 簿記 | ビジ基礎 | 体育 |
3限目 | 体育 | 公共 | 情報処理 | 情報処理 | 簿記 |
4限目 | 現代の国語 | 情報処理 | 家庭基礎 | 英コミⅠ | 数学Ⅰ |
5限目 | 英コミⅠ | 言語文化 | 数学Ⅰ | 公共 | 現代の国語 |
6限目 | 家庭基礎 | 簿記 | 芸術 | 総探 | 芸術 |
7限目 | ---- | ---- | 体育 | ---- | LHR |
英コミⅠ...英語コミュニケーションⅠ 芸術...音楽Ⅰ・美術Ⅰ・書道Ⅰからの選択 ビジ基礎...ビジネス基礎 総探...総合的な探究の時間 |
2年生
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
1限目 | 財会Ⅰ | 論理国語 | 財会Ⅰ | 2総選 | 保健 |
2限目 | 原価計算 | 歴史総合 | 原価計算 | 数学A | ソ活 |
3限目 | 英コミⅡ | 原価計算 | 言語文化 | 歴史総合 | 生物基礎 |
4限目 | 体育 | 生物基礎 | 数学A | 英コミⅡ | 財会Ⅰ |
5限目 | 2総選 | ソ活 | 課題研究 | 財会Ⅰ | 論理国語 |
6限目 | 課題研究 | 数学A | 体育 | 総探 | 英コミⅡ |
7限目 | ---- | ---- | ソ活 | ---- | LHR |
財会Ⅰ...財務会計Ⅰ(商業) ソ活...ソフトウェア活用(商業) 2総選...論理(公民)、プログラミング(商業)、保育基礎(家庭)、コミュニケーション技術(福祉)から選択 総探...総合的な探究の時間 |
3年生
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
1限目 | コミ英Ⅱ | 現代文B | コミ英Ⅱ | 生物基礎 | 日本史A |
2限目 | 総合実践 | 生物基礎 | 総合実践 | 総合実践 | 数学Ⅱ |
3限目 | 課題研究 | 3総選 | 体育 | 数学Ⅱ | 現代文B |
4限目 | 課題研究 | 日本史A | 財会Ⅱ/プロ | 財会Ⅱ/プロ | コミ英Ⅱ |
5限目 | 財会Ⅱ/プロ | コミ英Ⅱ | 現代文B | 課題研究 | 3総選 |
6限目 | 体育 | 数学Ⅱ | 課題研究 | 総探 | 財会Ⅱ/プロ |
7限目 | ---- | 総合実践 | 数学Ⅱ | ---- | LHR |
コミ英Ⅱ...コミュニケーション英語Ⅱ 財会Ⅱ/プロ...財務会計Ⅱ(商業)、プログラミング(商業)から選択 3総選...国語表現(国語)、広告と販売促進(商業)、ビジネス情報(商業)、生活と福祉(商業)から選択 総探...総合的な探究の時間 |
⇒ HOMEへ戻る