部員数
学年 | 男子 | 女子 | 計 |
1年 | 0 | 0 | 0 |
2年 | 0 | 0 | 0 |
3年 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 0 | 0 | 0 |
活動日
平日 平日 16:00~19:30 休日 9:30~12:00
令和4年度競技記録
令和4年度熊本県高等学校総合体育大会陸上競技大会
3年 | 新海 | 女子100mハードル | 18秒52 |
女子100m | 13秒95※PB | ||
3年 | 田中 | 男子200m | 24秒678 |
男子走幅跳 | 1m65※PB | ||
3年 | 白濱 | 男子砲丸投 | 6m20※PB |
男子ハンマー投げ | 29m50※PB | ||
※PB...自己ベスト |
これまでの活動
令和3年度
熊本県記録会
2年 | 新海 | 女子100mH | 18秒42※PB |
2年 | 白濵 | 男子ハンマー投 | 20m82※PB |
2年 | 田中 | 男子走幅跳 | 1m50 |
令和3年度全九州高等学校陸上競技新人対校選手権大会
熊本県予選
2年 | 新海 | 女子100m | 14秒55 |
女子100mH | 19秒33 | ||
2年 | 白濵 | 男子ハンマー投 | 17m20 |
2年 | 田中 | 男子100mH | 12秒14 |
男子走高跳 | 1m50※県5位 |
熊本県秋季記録会
2年 | 新海 | 100mH | 20秒27 |
女子円盤投 | 14m08※PB | ||
2年 | 白濵 | 男子ハンマー投 | 24m53※PB |
2年 | 田中 | 男子100m | 12秒02 |
男子走高跳 | 1m65 |
令和元年度 南九州高校総体陸上2019インターハイ
3年 | 嶋﨑 | 女子円盤投 | 26m83(20位) |
⇒ HOMEへ戻る