日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
- パブリック
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 1 | 2 1 | 3 1 | 4 1 | 5 1 | 6   | 7 1 |
8 1 | 9 1 | 10   | 11 1 | 12   | 13   | 14 1 |
15 1 | 16 1 | 17 1 | 18 1 | 19 1 | 20 1 | 21 1 |
22 1 | 23   | 24   | 25 1 | 26   | 27   | 28 1 |
29 1 | 30 1 | 1 1 | 2 1 | 3   | 4   | 5 1 |
熊本県教育情報システム
登録機関
管理責任者 校長 水野 保彦
運用担当者 教諭 田川 伸一