全日制
入学時に必要な金額(平成29年度)
希望者のみ購入(年度当初)
雨合羽(男) 5,400円
雨合羽(女) 4,500円
国語辞書(高校用を使用。譲り受けたものでもよい)
英語辞書(推薦辞書:アルファフェイバリット英和辞典、ベーシックジーニアス英和辞典、エースクラウン英和辞典)
校名入りノート(10冊)1,000円
入学後1年間に必要となる経費
合格者説明会時 | 制服渡し時 | 入学式時 | ||||||||
科名 | 性別 | 教科書代 | 体育用品代 | 冬夏制服代 | 入学金 | 諸費 | 補助教材費 | 副教材費 | 学級費・その他 | 一括徴収金額合計 |
インテリア | 男 | 18,321 | 28,350 | 38,700 | 5,650 | 21,850 | 17,850 | 5,000 | 14,650 | 65,000 |
女 | 18,321 | 26,350 | 57,600 | 5,650 | 21,850 | 17,850 | 5,000 | 14,650 | 65,000 | |
機械科 | 男 | 22,540 | 28,350 | 38,700 | 5,650 | 21,850 | 16,100 | 5,000 | 26,400 | 75,000 |
女 | 22,540 | 26,350 | 57,600 | 5,650 | 21,850 | 16,100 | 5,000 | 26,400 | 75,000 | |
工業化学科 | 男 | 19,860 | 28,350 | 38,700 | 5,650 | 21,850 | 10,900 | 5,000 | 16,600 | 60,000 |
女 | 19,860 | 26,350 | 57,600 | 5,650 | 21,850 | 10,900 | 5,000 | 16,600 | 60,000 | |
電気科 | 男 | 26,838 | 28,350 | 38,700 | 5,650 | 21,850 | 13,554 | 5,000 | 18,946 | 65,000 |
女 | 26,838 | 26,350 | 57,600 | 5,650 | 21,850 | 13,554 | 5,000 | 18,946 | 65,000 | |
情報技術科 | 男 | 19,731 | 28,350 | 38,700 | 5,650 | 21,850 | 18,115 | 5,000 | 14,385 | 65,000 |
女 | 19,731 | 26,350 | 57,600 | 5,650 | 21,850 | 18,115 | 5,000 | 14,385 | 65,000 |
希望者のみ購入(年度当初)
雨合羽(男) 5,400円
雨合羽(女) 4,500円
国語辞書(高校用を使用。譲り受けたものでもよい)
英語辞書(推薦辞書:アルファフェイバリット英和辞典、ベーシックジーニアス英和辞典、エースクラウン英和辞典)
校名入りノート(10冊)1,000円
入学後1年間に必要となる経費
校納金(対象:全学年)適用:PTA会費、後援会費、教育活性化資金、空調費、周年事業積立金他
5月 19,265円
8月 16,800円
11月 16,800円 合計52,865円
修学旅行費(対象:1年生)80,000円(3回に分割可)
平成29年度
5月 19,265円
8月 16,800円
11月 16,800円 合計52,865円
修学旅行費(対象:1年生)80,000円(3回に分割可)
平成29年度
30000円 6月30日
30000円 8月25日
20000円 10月27日